Outs-Referenz
| Draw | Outs | Turn % | River % |
|---|---|---|---|
| Flush Draw | 9 | 19% | 35% |
| Offene Strasse | 8 | 17% | 32% |
| Gutshot | 4 | 9% | 17% |
| Overpaar zu Set | 2 | 4% | 8% |
Schnelle Formel
Outs x 2 = % am Turn
Outs x 4 = % bis zum River
Ube das schnelle Zahlen von Outs und werde ein besserer Spieler.
Klicke "Neues Szenario" um zu starten
| Draw | Outs | Turn % | River % |
|---|---|---|---|
| Flush Draw | 9 | 19% | 35% |
| Offene Strasse | 8 | 17% | 32% |
| Gutshot | 4 | 9% | 17% |
| Overpaar zu Set | 2 | 4% | 8% |
Outs x 2 = % am Turn
Outs x 4 = % bis zum River