기억해야 할 일반적인 아웃츠
| 드로우 유형 | 아웃츠 | 플롭 에퀴티 | 턴 에퀴티 |
|---|---|---|---|
| 플러시 드로우 | 9 | ~35% | ~19% |
| 양방향 스트레이트 | 8 | ~32% | ~17% |
| 거샷 스트레이트 | 4 | ~17% | ~9% |
| 두 오버카드 | 6 | ~24% | ~13% |
| 플러시 + 양방향 | 15 | ~54% | ~33% |
2와 4의 법칙
플롭에서 아웃츠에 4를 곱하고 (두 장이 남음), 턴에서는 2를 곱하면 (한 장이 남음) 대략적인 에퀴티 퍼센트가 됩니다.
빠르게 아웃츠 세는 연습을 하세요. 몇 장의 카드가 핸드를 향상시킬까요?
| 드로우 유형 | 아웃츠 | 플롭 에퀴티 | 턴 에퀴티 |
|---|---|---|---|
| 플러시 드로우 | 9 | ~35% | ~19% |
| 양방향 스트레이트 | 8 | ~32% | ~17% |
| 거샷 스트레이트 | 4 | ~17% | ~9% |
| 두 오버카드 | 6 | ~24% | ~13% |
| 플러시 + 양방향 | 15 | ~54% | ~33% |
플롭에서 아웃츠에 4를 곱하고 (두 장이 남음), 턴에서는 2를 곱하면 (한 장이 남음) 대략적인 에퀴티 퍼센트가 됩니다.