覚えておくべき一般的なアウツ
| ドローの種類 | アウツ | フロップエクイティ | ターンエクイティ |
|---|---|---|---|
| フラッシュドロー | 9 | 約35% | 約19% |
| オープンエンドストレート | 8 | 約32% | 約17% |
| ガットショットストレート | 4 | 約17% | 約9% |
| 2枚のオーバーカード | 6 | 約24% | 約13% |
| フラッシュ+オープンエンド | 15 | 約54% | 約33% |
2と4のルール
フロップでは(残り2枚)アウツに4を掛け、ターンでは(残り1枚)2を掛けると、おおよそのエクイティパーセンテージが計算できます。