Hatirlanmasi Gereken Yaygin Outs'lar
| Draw Tipi | Outs | Flop Equity | Turn Equity |
|---|---|---|---|
| Flush Draw | 9 | ~%35 | ~%19 |
| Open-Ended Straight | 8 | ~%32 | ~%17 |
| Gutshot Straight | 4 | ~%17 | ~%9 |
| Iki Overcard | 6 | ~%24 | ~%13 |
| Flush + Open-Ended | 15 | ~%54 | ~%33 |
2 ve 4 Kurali
Yaklasik equity yuzdesi icin flop'ta (iki kart gelecek) outs'lari 4 ile veya turn'de (bir kart gelecek) 2 ile carpin.